Index of /lederkram/steinkram
Name Last modified Size Description
Parent Directory 11-Apr-2011 13:41 -
1bgrossebelemnitenan..> 24-Aug-2010 23:48 117k
250grammbergkristall..> 15-Sep-2010 20:34 103k
250grammbergkristall..> 15-Sep-2010 20:34 100k
250grammbergkristall..> 15-Sep-2010 20:34 93k
2mlflascheinschmucks..> 20-Mar-2005 00:02 39k
2tegrossebelemnitena..> 24-Aug-2010 23:48 121k
3suesswasserperlenke..> 28-Feb-2006 15:38 78k
3winzigeschmuckspira..> 19-Feb-2008 10:18 62k
8cmkugelaufgrossenme..> 24-Sep-2005 00:24 44k
aelteresfutharksodal..> 14-Jan-2005 21:43 77k
amethystdoppelender.jpg 23-Jun-2010 17:09 120k
amethystspitzendoppe..> 23-Jun-2010 17:09 112k
amethystspitzengroes..> 13-Nov-2010 10:11 117k
amethystspitzengross..> 13-Nov-2010 10:11 97k
amethystspitzengross..> 13-Nov-2010 10:11 98k
amethystspitzenklein..> 13-Nov-2010 10:11 108k
amethystspitzenklein..> 13-Nov-2010 10:11 108k
amethystspitzennorma..> 13-Nov-2010 10:11 106k
amethystspitzennorma..> 13-Nov-2010 10:11 95k
amethysttrommelstein..> 15-Sep-2010 20:34 146k
amethysttrommelstein..> 15-Sep-2010 20:34 148k
ammonitenanhaenger.jpg 03-Jul-2010 09:07 133k
ammonitenpaare.jpg 24-Jul-2010 18:09 107k
ammonitenschmucknah.jpg 05-Jul-2010 19:57 131k
ammonitsandfarben.jpg 08-Aug-2010 17:54 148k
ammonitsandfarbennah..> 08-Aug-2010 17:54 128k
amulettankh.jpg 22-Jul-2007 23:24 47k
amulettarankreuz.jpg 22-Jul-2007 23:24 51k
amulettdasallessehen..> 22-Jul-2007 23:24 55k
amulettdrachenundpho..> 22-Jul-2007 23:24 62k
amulettdreiecksknote..> 22-Jul-2007 23:24 49k
amulettgegenderboese..> 22-Jul-2007 23:24 38k
amulettherzundschlan..> 22-Jul-2007 23:24 53k
amulettkeltenkreuz.jpg 22-Jul-2007 23:24 58k
amulettkeltischerkno..> 22-Jul-2007 23:24 47k
amulettlebensbaum.jpg 22-Jul-2007 23:24 50k
amulettmedizinrad.jpg 29-Apr-2010 16:18 59k
amulettmitudomo.jpg 22-Jul-2007 23:24 48k
amulettmondmitstern.jpg 22-Jul-2007 23:24 37k
amulettrunederunwide..> 22-Jul-2007 23:24 38k
amulettsalomonsiegel..> 22-Jul-2007 23:24 52k
amulettsonnenscheibe..> 22-Jul-2007 23:24 48k
amulettteufelsfalle.jpg 22-Jul-2007 23:24 58k
amuletttriskellion.jpg 22-Jul-2007 23:24 56k
amulettwaldgeist.jpg 22-Jul-2007 23:24 47k
anhaengercitrin.jpg 14-Jan-2005 21:42 75k
aragonitnah.jpg 03-Jul-2010 09:12 90k
aragonitnah01.jpg 03-Jul-2010 09:11 103k
aragonitnah02.jpg 03-Jul-2010 11:09 104k
aragonitnah03.jpg 03-Jul-2010 11:09 112k
aragonitnah04.jpg 03-Jul-2010 11:09 105k
babygeoden1.jpg 28-Feb-2006 15:38 54k
babygeoden2.jpg 28-Feb-2006 15:38 52k
babygeodenpaare00.jpg 29-Jun-2006 12:40 70k
babygeodenpaare01.jpg 15-Mar-2006 11:17 64k
babygeodenpaare02.jpg 15-Mar-2006 11:17 52k
babygeodenpaare03.jpg 15-Mar-2006 11:17 69k
baenderfeuersteinhor..> 16-Jun-2010 19:57 131k
baenderfeuersteinnah..> 16-Jun-2010 19:56 89k
belemnitengroessenve..> 24-Aug-2010 23:48 117k
belemnitenqualitaets..> 24-Aug-2010 23:48 124k
bergkristallanhaenge..> 20-Mar-2005 00:02 35k
bergkristallanhaenge..> 20-Sep-2010 20:57 169k
bergkristallanhaenge..> 03-Jul-2010 09:11 131k
bergkristallanhaenge..> 20-Sep-2010 20:57 139k
bergkristallanhaenge..> 20-Sep-2010 20:57 154k
bergkristallanhaenge..> 20-Sep-2010 20:57 136k
bergkristallemitbohr..> 13-Jun-2010 10:17 145k
bergkristallemitbohr..> 13-Jun-2010 10:17 133k
bergkristallnadelngr..> 30-Jun-2007 16:59 60k
bergkristallnadelngr..> 22-Jul-2007 21:02 68k
bergkristallnadelnmo..> 30-Jun-2007 17:00 64k
bergkristallnadelnmo..> 30-Jun-2007 17:00 55k
bergkristallnadelnri..> 30-Jun-2007 16:59 60k
bergkristallnadelnri..> 30-Jun-2007 16:59 61k
bergkristallroh.jpg 20-Mar-2005 00:02 65k
bergkristallschmuck.jpg 14-Jan-2005 21:41 40k
bergkristallspitzen.jpg 14-Jan-2005 21:43 60k
bergkristalltrommels..> 13-Jun-2010 10:06 142k
bergkristalltrommels..> 16-Jun-2010 19:56 142k
beschaedigtedrusen.jpg 28-Feb-2006 15:38 58k
chalkopyrit.jpg 03-Jul-2010 21:55 129k
chalkopyrittrommelst..> 03-Jul-2010 09:11 120k
dickebergkristallnad..> 30-Jun-2005 17:19 47k
facettierteranhaenge..> 19-Jun-2010 14:04 123k
facettierteranhaenge..> 19-Jun-2010 14:04 128k
facettierteranhaenge..> 19-Jun-2010 14:05 128k
facettierteranhaenge..> 19-Jun-2010 14:05 134k
facettierteranhaenge..> 19-Jun-2010 14:05 132k
facettierteranhaenge..> 19-Jun-2010 14:06 146k
facettierteranhaenge..> 19-Jun-2010 14:05 137k
facettierteranhaenge..> 19-Jun-2010 14:05 106k
facettierteranhaenge..> 19-Jun-2010 14:05 121k
facettiertesamethyst..> 23-Jun-2010 13:44 171k
facettiertesamethyst..> 23-Jun-2010 13:44 169k
facettiertesbergkris..> 23-Jun-2010 13:44 169k
facettiertesbergkris..> 23-Jun-2010 13:44 170k
facettiertesrosenqua..> 23-Jun-2010 13:44 143k
facettiertesrosenqua..> 23-Jun-2010 13:44 153k
fluoritoktaedergroes..> 26-Sep-2010 20:25 94k
fluoritoktaederinder..> 27-Jun-2010 15:12 119k
fluoritoktaederinder..> 28-Jun-2010 07:54 107k
foolsgold.jpg 17-Jun-2010 08:08 178k
fossil.jpg 30-Jun-2007 17:01 46k
fossilefische.jpg 20-Jun-2007 13:37 51k
fossilefische1b.jpg 07-Jul-2010 21:11 116k
fossilefischestandar..> 07-Jul-2010 21:11 103k
fossilemuscheln.jpg 07-Jul-2010 21:10 125k
fossilemuschelnnahsc..> 07-Jul-2010 21:11 103k
fossilerfischsehrnah..> 07-Jul-2010 21:11 91k
fossilerfischultrana..> 07-Jul-2010 21:11 92k
fossileseeigelverste..> 08-Jul-2010 07:47 124k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 23:24 40k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:01 45k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:01 46k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:01 46k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:01 48k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:01 42k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:01 46k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 63k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:01 47k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:01 44k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:01 50k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 60k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:01 47k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 23:24 46k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 37k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 42k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 51k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 46k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 61k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 38k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 43k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 46k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 68k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 50k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 40k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 47k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 46k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 46k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:16 70k
freiformsteinanhaeng..> 22-Jul-2007 21:02 45k
gebohrterrohsteinave..> 14-Jan-2005 21:42 51k
gebohrterschmuckstei..> 08-Jun-2010 23:22 150k
gebohrtertrommelschm..> 08-Jun-2010 23:22 147k
gebohrtertrommelstei..> 08-Jun-2010 23:23 138k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 17:30 147k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:11 146k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:10 133k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:10 144k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:09 116k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:07 129k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:10 142k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:08 84k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:09 140k
gebohrtertrommelstei..> 08-Jun-2010 23:23 142k
gebohrtertrommelstei..> 08-Jun-2010 23:22 128k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:11 136k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:11 133k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:10 130k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:09 136k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:09 132k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:08 139k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:08 135k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:08 118k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:08 110k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:09 124k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:11 112k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:08 114k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:10 122k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:09 149k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:08 119k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:07 133k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:10 150k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:10 140k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:08 116k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:08 129k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:11 143k
gebohrtertrommelstei..> 19-Jun-2010 14:08 133k
gebohrtertrommelstei..> 08-Jun-2010 23:24 150k
gebohrtetrommenstein..> 13-Jun-2010 10:09 105k
gebortertrommelstein..> 24-Sep-2005 00:25 59k
gefrostetemexikanisc..> 09-Jul-2010 10:09 142k
gemischtesteinernepf..> 03-Jul-2010 09:08 123k
geschlossenenussgeod..> 04-Aug-2010 14:45 144k
glasperlen1.jpg 28-Feb-2006 15:38 54k
glasperlen2.jpg 28-Feb-2006 15:38 54k
glasperlenweissplatt..> 28-Feb-2006 15:38 47k
glasperlenweissrund.jpg 28-Feb-2006 15:38 44k
glasschaelchenunddre..> 24-Sep-2005 00:24 59k
goldphiole.jpg 13-Jun-2010 10:09 108k
goldphiole2.jpg 13-Jun-2010 10:10 203k
groessenvergleichber..> 30-Jun-2007 17:00 55k
groessenvergleichber..> 30-Jun-2007 17:00 52k
groessenvergleichber..> 30-Jun-2007 17:00 60k
grossefluoritoktaede..> 23-Jun-2010 17:09 148k
grossefluoritoktaede..> 23-Jun-2010 17:09 136k
grossekristallnadeln..> 30-Jun-2005 17:19 45k
grossepoliertebergkr..> 22-Jun-2010 16:54 102k
grossepoliertebergkr..> 22-Jun-2010 17:25 112k
grossepoliertebergkr..> 27-Apr-2011 11:23 136k
grossepoliertebergkr..> 22-Jun-2010 16:54 90k
grossestandardbelemn..> 24-Aug-2010 23:48 134k
grossestandardbelemn..> 24-Aug-2010 23:48 129k
haematitblutsteinrin..> 13-Jun-2010 10:13 243k
haifischzaehnemitsib..> 20-Jun-2010 12:52 165k
haifischzaehnemitsib..> 20-Jun-2010 12:52 140k
haifischzaehnemitsib..> 20-Jun-2010 12:52 163k
haifischzaehnemitsib..> 20-Jun-2010 12:52 156k
haifischzaehnemitsib..> 20-Jun-2010 12:53 159k
haifischzaehnemitsib..> 20-Jun-2010 12:53 137k
haifischzahnanhaenge..> 10-Jul-2010 20:15 132k
haifischzahnbruch.jpg 03-Jul-2010 09:08 131k
haifischzahnreste01.jpg 09-Jul-2010 16:42 130k
haifischzahnreste01n..> 09-Jul-2010 16:42 142k
haifischzahnreste03n..> 09-Jul-2010 16:42 119k
haifischzahnreste04n..> 09-Jul-2010 16:41 117k
haifischzahnreste05.jpg 09-Jul-2010 16:42 141k
haizaehnegebrochen.jpg 20-Sep-2005 17:45 46k
halbedelsteinkugelng..> 14-Jan-2005 21:42 55k
halbedelsteinkugelnp..> 14-Jan-2005 21:42 60k
halbedelsteinmurmeln..> 14-Jan-2005 21:43 56k
halbedelsteinmurmeln..> 14-Jan-2005 21:42 63k
halbedelsteinperlen.jpg 14-Jan-2005 21:42 57k
halbedelsteinringe.jpg 13-Jun-2010 10:14 254k
jedemengesteinkram01..> 03-Jul-2010 09:12 97k
jedemengesteinkram02..> 03-Jul-2010 09:11 130k
jedemengesteinkram03..> 03-Jul-2010 09:12 120k
jedemengesteinkram04..> 03-Jul-2010 09:11 143k
jedemengesteinkram05..> 03-Jul-2010 09:10 148k
jedemengesteinkram06..> 03-Jul-2010 09:09 145k
jedemengesteinkram07..> 03-Jul-2010 09:09 155k
jedemengesteinkram08..> 03-Jul-2010 09:09 172k
jedemengesteinkram09..> 03-Jul-2010 09:09 142k
jedemengesteinkram10..> 03-Jul-2010 09:07 115k
jedemengesteinkram11..> 03-Jul-2010 09:07 106k
katzengold.jpg 30-Jun-2007 17:00 98k
katzengoldnuggetsmit..> 17-Jun-2010 08:09 177k
katzengoldnuggetszur..> 17-Jun-2010 08:09 180k
katzengoldschatzausk..> 17-Jun-2010 08:15 174k
katzengoldschatzausk..> 17-Jun-2010 08:09 174k
kleinerfossilerfisch..> 07-Jul-2010 21:11 111k
kleinerfossilerfisch..> 07-Jul-2010 21:11 75k
kleineselenitkristal..> 21-Jun-2010 17:49 103k
knackgeoden.jpg 04-Aug-2010 14:45 135k
knackgeodenbeispiel.jpg 04-Aug-2010 14:45 121k
kristallnadelnsonder..> 30-Jun-2005 17:19 50k
kugelkette.jpg 24-Sep-2005 00:24 48k
kugelkettenfarbreige..> 13-Jun-2010 10:10 210k
kugelkettenmischung1..> 29-Nov-2006 21:06 54k
kugelkettenmischung1..> 29-Nov-2006 21:06 59k
kugelkettenmischung2..> 16-Feb-2007 13:03 61k
kugelkettenmischung2..> 29-Nov-2006 21:06 72k
kugelstrangmischung.jpg 25-Oct-2005 11:06 14k
kugelstrangmischung2..> 25-Oct-2005 11:07 15k
landschaftsjaspisget..> 08-Jun-2010 23:21 155k
magicstonesgefaernte..> 08-Aug-2010 17:54 117k
magicstonesgefaernte..> 08-Aug-2010 17:55 121k
magicstonesgefaernte..> 08-Aug-2010 17:54 130k
marienglasstuecke.jpg 21-Jun-2010 17:49 102k
marmordose.jpg 24-Sep-2005 00:23 45k
messingdreibeine.jpg 24-Sep-2005 00:24 72k
metallperlen2.jpg 14-Jan-2005 21:42 57k
metallspiralengroess..> 19-Feb-2008 10:18 63k
meteorietenanhaenger..> 21-Sep-2010 00:29 136k
meteorietenanhaenger..> 21-Sep-2010 00:29 120k
meteoritenanhaenger1..> 13-Jun-2010 10:13 132k
meteoritenanhaengern..> 09-Jun-2010 19:48 87k
meteoritenanhaengern..> 09-Jun-2010 19:47 88k
meteoritenanhaengern..> 09-Jun-2010 19:47 84k
meteoritenanhaengern..> 09-Jun-2010 19:47 86k
mexikanischesandrose..> 03-Jul-2010 09:08 178k
minimetallspiralengo..> 19-Feb-2008 10:18 62k
minimetallspiralensi..> 19-Feb-2008 10:18 64k
narrengold2.jpg 30-Jun-2007 17:01 82k
narrengoldkoerner.jpg 17-Jun-2010 08:08 253k
narrengoldstaub.jpg 17-Jun-2010 08:08 187k
normalebergkristalls..> 30-Jul-2005 13:51 54k
normaleschwarzetonpe..> 29-Nov-2006 21:06 54k
normaleversteinerteh..> 09-Jul-2010 16:41 152k
normaleversteinerteh..> 09-Jul-2010 16:42 103k
normaleversteinerteh..> 09-Jul-2010 16:42 148k
normaleversteinerteh..> 09-Jul-2010 16:41 111k
obsidianamulett.jpg 08-Jun-2010 23:24 181k
onymarmordoeschen.jpg 24-Sep-2005 00:24 54k
onyxmarmordose.jpg 24-Sep-2005 00:23 49k
onyxmarmordosen.jpg 24-Sep-2005 00:24 52k
onyxmarmorkistchen.jpg 24-Sep-2005 00:23 50k
onyxmarmorkiste.jpg 24-Sep-2005 00:23 47k
onyxmarmorphiole.jpg 24-Sep-2005 00:23 37k
onyxmarmorschalen.jpg 24-Sep-2005 00:23 52k
onyxmarmorschalen2.jpg 24-Sep-2005 00:23 54k
onyxmarmorschalen3.jpg 24-Sep-2005 00:23 50k
onyxmarphioleoben.jpg 24-Sep-2005 00:23 46k
orangencalcitanhaeng..> 09-Jun-2010 19:48 88k
orthoceratenplattegr..> 24-Aug-2010 23:49 165k
orthoceratenplatten.jpg 03-Jul-2010 09:08 129k
orthoceratenplatten0..> 03-Jul-2010 09:07 122k
perlenkette.jpg 24-Sep-2005 00:24 52k
picassojaspisgebohrt..> 20-Jun-2010 16:33 121k
polierteamethystspit..> 23-Jun-2010 17:09 149k
polierteammonitenpaa..> 24-Jul-2010 18:07 111k
polierteammonitenpaa..> 24-Jul-2010 18:07 108k
polierteammonitenpaa..> 08-Aug-2010 17:55 147k
polierteammonitenpaa..> 08-Aug-2010 17:55 146k
polierteammonitenpaa..> 08-Aug-2010 17:55 137k
polierteammonitenpaa..> 08-Aug-2010 17:55 129k
polierteammonitenpaa..> 08-Aug-2010 17:55 134k
polierteammonitenpaa..> 08-Aug-2010 17:54 147k
polierteammonitenpaa..> 08-Aug-2010 17:55 138k
polierteammonitenpaa..> 08-Aug-2010 17:55 139k
polierteammonitenpaa..> 08-Aug-2010 17:55 139k
poliertebergkristall..> 22-Jun-2010 16:54 127k
poliertebergkristall..> 22-Jun-2010 16:54 89k
polieteammonitenpaar..> 08-Aug-2010 17:53 129k
polieteammonitenpaar..> 08-Aug-2010 17:53 116k
polieteammonitenpaar..> 08-Aug-2010 17:53 128k
polieteammonitenpaar..> 08-Aug-2010 17:53 112k
pyrit.jpg 30-Jun-2007 17:00 61k
pyritbrockennah.jpg 03-Jul-2010 16:46 155k
pyritsandnah.jpg 17-Jun-2010 08:10 173k
pyritstuecke.jpg 17-Jun-2010 08:09 134k
pyritstueckenah.jpg 17-Jun-2010 08:08 178k
riesigebergkristalls..> 30-Jun-2005 17:19 60k
riesigehaifischzaehn..> 10-Jul-2010 20:15 115k
rohkristallanhaenger..> 06-May-2005 15:13 41k
rohschwefelbrockenna..> 07-Jul-2010 21:10 117k
rohsteinanhaenger.jpg 14-Jan-2005 21:42 40k
rosigesandrose.jpg 05-Jul-2010 19:57 109k
runenmagiesetcarneol..> 14-Jan-2005 21:42 47k
runenorakelausedelst..> 14-Jan-2005 21:43 24k
runenorakelaventurin..> 14-Jan-2005 21:43 65k
runenorakelhartkasta..> 13-Jun-2010 10:11 137k
runenorakelhartkasta..> 13-Jun-2010 10:11 123k
runensteineblutstein..> 14-Jan-2005 21:43 68k
runensteinerosenquar..> 14-Jan-2005 21:43 66k
runenwurfsteinebergk..> 14-Jan-2005 21:43 66k
salzseifenstein.jpg 24-Sep-2005 00:25 44k
salzsteinesalzseifen..> 13-Jun-2010 10:09 116k
sandrosengroessenver..> 05-Jul-2010 19:57 135k
sandrosengroessenver..> 05-Jul-2010 19:56 131k
sandrosengroessenver..> 05-Jul-2010 19:56 119k
sandrosenteaser.jpg 05-Jul-2010 19:57 93k
schatzbild.jpg 24-Sep-2005 00:24 53k
schatznah01.jpg 03-Jul-2010 09:13 134k
schatznah02.jpg 03-Jul-2010 09:12 120k
schatznah03.jpg 03-Jul-2010 09:13 149k
schatznah04.jpg 03-Jul-2010 09:13 112k
schatznah05.jpg 03-Jul-2010 09:13 141k
schatznah06.jpg 03-Jul-2010 09:12 117k
schlankebergkristall..> 30-Jun-2005 17:19 44k
schmjuckspiralemitph..> 06-May-2005 15:13 45k
schmuckspirale.jpg 14-Jan-2005 21:41 51k
schmuckspiralebergkr..> 14-Jan-2005 21:41 43k
schmuckspiralegold.jpg 14-Jan-2005 21:42 40k
schmuckspiralemittel..> 25-Oct-2005 15:24 75k
schmuckspiralen.jpg 06-May-2005 15:13 45k
schmucksteinanhaenge..> 08-Jun-2010 23:22 128k
schmucktrommelsteinp..> 08-Jun-2010 23:22 126k
schneeflockenobsidia..> 08-Jun-2010 23:23 164k
schwarzerobsidian.jpg 16-Jun-2010 19:56 125k
schwarzerobsidiannah..> 16-Jun-2010 19:56 89k
schwarzetonperlengro..> 29-Jun-2006 12:40 49k
schwarzetonperlenkle..> 29-Jun-2006 12:40 56k
schwefelaufwaage.jpg 07-Jul-2010 21:11 143k
schwefelnah.jpg 07-Jul-2010 21:10 108k
schwefelstueckenah.jpg 07-Jul-2010 21:10 116k
seeigelfossilien.jpg 08-Jul-2010 08:05 127k
selenitkristallegros..> 21-Jun-2010 17:49 115k
selenitkristallegros..> 21-Jun-2010 17:49 105k
selenitkugeln.jpg 03-Jul-2010 09:07 81k
selenitkugeln01.jpg 03-Jul-2010 09:06 80k
serpentintrommelstei..> 08-Jun-2010 23:22 128k
sharkteeth.jpg 20-Sep-2005 17:45 53k
shivalingamsteinegro..> 13-Nov-2010 10:11 102k
shivalingamsteinegro..> 13-Nov-2010 10:11 89k
shivalingamsteinekle..> 13-Nov-2010 10:11 94k
shivalingamsteinekle..> 13-Nov-2010 10:11 88k
shivalingamsteinever..> 13-Nov-2010 10:11 102k
shivalingamsteinever..> 13-Nov-2010 10:11 98k
silbergefasstebergkr..> 27-Oct-2005 09:41 71k
splitterkette.jpg 13-Jun-2010 10:06 169k
splitterketten.jpg 13-Jun-2010 10:06 177k
splitterketten1.jpg 13-Jun-2010 10:07 178k
splitterketten10.jpg 13-Jun-2010 10:12 130k
splitterketten3.jpg 24-Sep-2005 00:22 80k
splitterketten4.jpg 13-Jun-2010 10:08 194k
splitterketten5.jpg 13-Jun-2010 10:07 198k
splitterketten6.jpg 13-Jun-2010 10:07 169k
splitterketten7.jpg 13-Jun-2010 10:07 152k
splitterketten8.jpg 24-Sep-2005 00:22 66k
splitterketten9.jpg 13-Jun-2010 10:13 107k
splitterkettenachat.jpg 13-Jun-2010 10:08 140k
splitterkettenaventu..> 13-Jun-2010 10:09 143k
splitterkettenbunt.jpg 13-Jun-2010 10:07 180k
splitterkettenchinaj..> 13-Jun-2010 10:08 172k
splitterkettendalmat..> 13-Jun-2010 10:08 207k
splitterkettenhowlit..> 13-Jun-2010 10:09 134k
splitterkettenmischu..> 24-Sep-2005 00:21 12k
splitterkettenrosenq..> 13-Jun-2010 10:09 120k
splitterkettensodali..> 13-Jun-2010 10:09 185k
splitterkettentigera..> 24-Sep-2005 00:23 79k
splitterkettentuerki..> 13-Jun-2010 10:08 155k
splitterkettentuerki..> 13-Jun-2010 10:07 192k
steinamulettobsidian..> 08-Jun-2010 23:24 123k
steinanhaengerlapis.jpg 30-Jun-2005 17:19 41k
steindonuts.jpg 20-Sep-2005 17:45 59k
steindonutsca20mm.jpg 13-Jun-2010 10:12 147k
steindonutsca25mm.jpg 13-Jun-2010 10:12 174k
steindonutsca30mm.jpg 13-Jun-2010 10:12 176k
steindonutsgroessenv..> 13-Jun-2010 10:10 191k
steinernepfeilspitze..> 28-Mar-2011 01:50 143k
steinernepfeilspitze..> 09-Mar-2011 17:44 155k
steinernepfeilspitze..> 03-Jul-2010 09:08 108k
steinernepfeilspitze..> 03-Jul-2010 09:08 102k
steineteaser.jpg 03-Jul-2010 09:06 181k
steingefuellteflaesc..> 24-Sep-2005 00:25 68k
steingefuelltephiole..> 08-Jun-2010 23:24 174k
steinkugelnschwarzwe..> 14-Jan-2005 21:42 60k
steinmurmelrotbraun.jpg 14-Jan-2005 21:42 54k
steinperlenmix1.jpg 13-Jun-2010 10:13 185k
steinperlenmix2.jpg 13-Jun-2010 10:13 148k
steinpfeilspitzeneur..> 09-Mar-2011 17:44 157k
steinpfeilspitzenmit..> 03-Jul-2010 09:11 105k
steinschmuckchinajad..> 30-Jun-2005 17:19 45k
steinzeitlichepfeils..> 28-Mar-2011 01:50 106k
steinzeitlicherfisch..> 28-Mar-2011 01:51 141k
steinzeitlichespeers..> 28-Mar-2011 01:51 160k
steinzeitwerkzeugeau..> 09-Mar-2011 17:45 136k
strangteilemagnesitt..> 23-Jun-2010 10:20 161k
strangteilemagnesitt..> 23-Jun-2010 10:21 156k
strangteilemagnesitt..> 23-Jun-2010 10:21 146k
strangteilemagnesitt..> 23-Jun-2010 10:20 148k
suesswasserperlenket..> 24-Sep-2005 00:24 48k
suesswasserperlenket..> 25-Jan-2006 12:22 73k
talismalcarneol.jpg 14-Jan-2005 21:42 69k
talismanschoerl.jpg 06-May-2005 15:13 44k
thumbs/ 27-Apr-2011 11:23 -
tonperlenkupfer.jpg 28-Feb-2006 15:38 60k
tonperlensilber.jpg 28-Feb-2006 15:38 57k
trilobiten01.jpg 03-Jul-2010 09:09 103k
trilobiten02.jpg 03-Jul-2010 09:07 105k
trilobitengroessenve..> 24-Jul-2010 18:07 135k
trommelsteinanhaenge..> 13-Jun-2010 10:09 141k
trommelsteinanhaenge..> 24-Jun-2010 21:47 152k
trommelsteine1.jpg 14-Jan-2005 21:42 59k
trommelsteine2.jpg 14-Jan-2005 21:42 51k
trommelsteine3.jpg 14-Jan-2005 21:42 34k
trommelsteinegrlmixa..> 28-Feb-2006 15:38 50k
trommelsteinegrlmixb..> 29-Apr-2010 16:17 122k
trommelsteinegrmrote..> 29-Apr-2010 16:18 132k
trommelsteinegrmsoda..> 29-Apr-2010 16:17 126k
trommelsteinegross.jpg 29-Apr-2010 16:18 131k
trommelsteineminimix..> 28-Feb-2006 15:38 55k
trommelsteinemischun..> 24-Sep-2005 00:24 62k
trommelsteinemischun..> 24-Sep-2005 00:24 68k
trommelsteinenah.jpg 29-Apr-2010 16:18 160k
trommelsteingebohrts..> 08-Jun-2010 23:22 122k
unakitanhaengermitbo..> 08-Jun-2010 23:21 153k
versteinertehaifisch..> 03-Jul-2010 09:13 104k
versteinertehaifisch..> 24-Sep-2005 00:25 48k
versteinertehaizaehn..> 24-Sep-2005 00:25 47k
versteinerterfisch.jpg 30-Jun-2007 17:01 47k
versteinerterseeigel..> 08-Jul-2010 07:47 130k
versteinerterseeigel..> 08-Jul-2010 07:47 118k
versteinerterseeigel..> 08-Jul-2010 07:47 102k
versteinerteseeigelf..> 08-Jul-2010 08:05 105k
versteinerung.jpg 30-Jun-2007 17:01 46k
vieleammoniten.jpg 03-Jul-2010 09:10 116k
vieleammoniten01.jpg 03-Jul-2010 09:11 143k
vielebelemnitenanhae..> 03-Jul-2010 09:11 133k
vielefossilien.jpg 03-Jul-2010 09:10 119k
vielefossilien01.jpg 03-Jul-2010 09:10 120k
vielefossilien02.jpg 03-Jul-2010 09:10 136k
vielefossilien03.jpg 03-Jul-2010 09:10 108k
vielefossilien04.jpg 03-Jul-2010 09:10 118k
vielefossilien05.jpg 03-Jul-2010 09:10 159k
vielefossilien06.jpg 03-Jul-2010 09:08 130k
wedelsteinrunenorake..> 13-Jun-2010 10:10 153k
whalbedelsteinruneno..> 13-Jun-2010 10:12 158k
